وصلات شوكية معزولة سهلة الدخول
المادة:
• جسم الطرف: نحاس
• الطلاء: قصدير
• العزل: فينيل/نايلون
أقصى مقاومة للحرارة: 75℃
الوصف 1
إغلاق بسحاب - سترات رياضية بسحاب 1/5 للرجال. نسيج مرن، خفيف الوزن، سريع الجفاف لأداء متميز. مقاس عادي - مقاسات أمريكية قياسية. تصميم رياضي يلتصق بالجسم لمدى حركة واسع، مصمم لأداء مثلي وراحة طوال اليوم. مميزات - إغلاق بسحاب ربع؛ فتحات للإبهام في الأكمام الطويلة لإبقائها في مكانها أثناء التمرين
وصف المنتج
رسم الأبعاد:
المعامل:
| رقم العنصر | حجم البرغي | البعد (مم) |
قطعة/
علبة |
لون | أدوات | شرح | ||||||||
| متري | أمريكي | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | |||||
| SE 1.25-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.0 | 10.0 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 1000 | أحمر |
LY-03C
فك أحمر |
نطاق السلك:
0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) التيار الأقصى=19A |
| SES 1.25-3.5 | ٣.٥ | #6 | ٣.٧ | |||||||||||
| SEL ١.٢٥-٣.٥ | ٣.٥ | #6 | ٣.٧ | ٦.٤ | 21.0 | |||||||||
| SES ١.٢٥-٤ | ٤ | #8 | ٤.٣ | ٦.٤ | ||||||||||
| SEM ١.٢٥-٤ | ٤ | #8 | ٤.٣ | ٧.٢ | 6.5 | |||||||||
| SEL ١.٢٥-٤ | ٤ | #8 | ٤.٣ | ٨.١ | 6.5 | |||||||||
| SES ١.٢٥-٥ | ٥ | #10 | ٥.٣ | |||||||||||
| SEL ١.٢٥-٥ | ٥ | #10 | ٥.٣ | ٩.٥ | 6.5 | ٢١.٢ | ||||||||
| SES 1.25-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 6.5 | 21.9 | |||||||||
| SEL 1.25-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 12.0 | 11.0 | 27.2 | ||||||||
| SE 1.25-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.0 | 11.8 | 28.0 | 500 | |||||||
| SE 2-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.0 | 10.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1000 | أزرق |
LY-03C
فك أزرق |
نطاق السلك:
1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A |
| SES 2-3.5 | ٣.٥ | #6 | ٣.٧ | 6.5 | ||||||||||
| SEL 2-3.5 | ٣.٥ | #6 | ٣.٧ | ٦.٤ | 6.5 | |||||||||
| SES 2-4 | ٤ | #8 | ٤.٣ | ٦.٤ | 6.5 | |||||||||
| SEM 2-4 | ٤ | #8 | ٤.٣ | ٧.٢ | 6.5 | |||||||||
| SEL 2-4 | ٤ | #8 | ٤.٣ | ٨.١ | 6.5 | |||||||||
| SES 2-5 | ٥ | #10 | ٥.٣ | |||||||||||
| SEL 2-5 | ٥ | #10 | ٥.٣ | 9.3 | ||||||||||
| SES 2-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 9.2 | ||||||||||
| SEL 2-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 12.0 | 11.0 | 27.2 | ||||||||
| SE 2-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.0 | 13.0 | 28.7 | 500 | |||||||
| SE 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.3 | 24.4 | 12.5 | 6.2 | 3.0 | 1.0 | 500 | أسود |
LY-03C
فك أصفر |
نطاق السلك:
2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current=37A |
| SE 3.5-3.5 | ٣.٥ | #6 | ٣.٧ | 8.0 | 7.0 | 24.9 | ||||||||
| SE 3.5-4 | ٤ | #8 | ٤.٣ | |||||||||||
| SE 3.5-5 | ٥ | #10 | ٥.٣ | |||||||||||
| SE 3.5-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 12.0 | 8.7 | 28.0 | ||||||||
| SE 3.5-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.0 | 11.5 | 30.3 | ||||||||
| SE 3.5-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.1 | ||||||||
| SE 5.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 7.3 | 6.5 | 25.7 | 13.0 | 6.6 | 3.4 | 1.0 | 500 | أصفر |
LY-03C
فك أصفر |
نطاق السلك:
4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A |
| SE 5.5-3.5 | ٣.٥ | #6 | ٣.٧ | 8.3 | 7.0 | 25.7 | ||||||||
| SES 5.5-4 | ٤ | #8 | ٤.٣ | 8.3 | 7.0 | 25.2 | ||||||||
| SEL 5.5-4 | ٤ | #8 | ٤.٣ | 9.0 | 7.0 | 25.5 | ||||||||
| SE 5.5-5 | ٥ | #10 | ٥.٣ | 9.0 | 7.0 | 25.5 | ||||||||
| SES 5.5-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 9.2 | 7.0 | 25.7 | ||||||||
| SEL 5.5-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 12.0 | 12.0 | 30.8 | ||||||||
| SE 5.5-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.0 | 12.0 | 30.8 | ||||||||
| SE 5.5-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | ||||||||
| SE 8-4 | ٤ | #8 | ٤.٣ | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 15.5 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 250 | أحمر |
HS-38
jaw-14 |
نطاق السلك:
6-10mm² A.W.G.:(8) التيار الأقصى = 62A |
| SE 8-5 | ٥ | #10 | ٥.٣ | 10.8 | 10.5 | 30.0 | ||||||||
| SE 8-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 10.8 | 10.5 | 30.0 | ||||||||
| SE 8-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 14.4 | 14.0 | 35.0 | ||||||||
| SE 8-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 35.0 | ||||||||
| SE 14-4 | ٤ | #8 | ٤.٣ | 9.0 | ٩.٥ | 36.5 | 22.0 | 10.5 | 5.8 | 1.5 | 200 | أزرق |
HS-38
فك-22 |
نطاق السلك:
10-16mm² A.W.G.:(6) التيار الأقصى = 88A |
| SE 14-5 | ٥ | #10 | ٥.٣ | 11.7 | 10.7 | 39.9 | ||||||||
| SE 14-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | 11.7 | 10.7 | 39.7 | ||||||||
| SE 14-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 13.8 | 10.7 | 39.7 | ||||||||
| SE 14-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 39.7 | ||||||||
| SE 22-5 | ٥ | #10 | ٥.٣ | 13.8 | 9.0 | 45.0 | 23.3 | 13.4 | 7.7 | 1.7 | 100 | أصفر |
HS-38
jaw-38 |
نطاق السلك:
16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A |
| SE 22-6 | 6 | 1/4'' | ٦.٤ | |||||||||||
| SE 22-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | |||||||||||
| SE 22-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | 16.5 | 13.5 | |||||||||