
.webp)

.webp)

.webp)

.webp)
غطاء تفرع الانكماش البارد
مجالات الاستخدام والميزات:
مصنوع من مطاط السيليكون عالي الجودة. يُستخدم لفصل نهايات الكابلات حتى 35kV. يوفر إحكامًا وحماية موثوقين لمنطقة التفرع في كابلات القدرة. متوفر بمواصفات متعددة، بما في ذلك 2 نواة و3 نوى و4 نوى و5 نوى. تركيب سهل وآمن: تصميم بالانكماش البارد — لا حاجة إلى حرارة أو لهب أو أدوات.
وصف المنتج
المعلمة:
| مستوى الجهد | اسم المنتج | النوع | مساحة مقطع الكابل (مم²) |
| 1kV | انكماش بارد ثنائي النواة غطاء التفرع | LSZT-1/2.0 | 10-16 |
| LSZT-1/2.1 | 25-50 | ||
| LSZT-1/2.2 | 70-120 | ||
| LSZT-1/2.3 | 150-240 | ||
| LSZT-1/2.4 | 300-400 | ||
انكماش بارد ثلاثي النوى غطاء التفرع | LSZT-1/3.0 | 10-16 | |
| LSZT-1/3.1 | 25-50 | ||
| LSZT-1/3.2 | 70-120 | ||
| LSZT-1/3.3 | 150-240 | ||
| LSZT-1/3.4 | 300-400 | ||
انكماش بارد رباعي النوى غطاء التفرع | LSZT-1/4.0 | 10-16 | |
| LSZT-1/4.1 | 25-50 | ||
| LSZT-1/4.2 | 70-120 | ||
| LSZT-1/4.3 | 150-240 | ||
| LSZT-1/4.4 | 300-400 | ||
انكماش بارد لخمس نوى غطاء التفرع | LSZT-1/5.0 | 10-16 | |
| LSZT-1/5.1 | 25-50 | ||
| LSZT-1/5.2 | 70-120 | ||
| LSZT-1/5.3 | 150-240 | ||
| LSZT-1/5.4 | 300-400 | ||
| 10kV | انكماش بارد ثلاثي النوى غطاء التفرع | LSZT-10/3.1 | 25-50 |
| LSZT-10/3.2 | 70-120 | ||
| LSZT-10/3.3 | 150-240 | ||
| LSZT-10/3.4 | 300-400 | ||
| LSZT-10/3.5 | 500-630 | ||
| 35kV | انكماش بارد ثلاثي النوى غطاء التفرع | LSZT-35/3.1 | 50-95 |
| LSZT-35/3.2 | 120-240 | ||
| LSZT-35/3.3 | 300-400 | ||
| LSZT-35/3.4 | 500-630 |
المنتجات ذات الصلة
حقوق الطبع والنشر © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.









